<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ArmNo &#187; Astronomy</title>
	<atom:link href="http://armno.in.th/category/astronomy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://armno.in.th</link>
	<description>photos and some &#60;code /&#62;</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 04:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ภาพบรรยากาศ ชมสุริยุปราคา 2553</title>
		<link>http://armno.in.th/2010/01/16/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2/</link>
		<comments>http://armno.in.th/2010/01/16/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 14:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArmNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[15 มกราคม 2553]]></category>
		<category><![CDATA[มอชอ]]></category>
		<category><![CDATA[สุริยุปราคา]]></category>
		<category><![CDATA[สุริยุปราคาวงแหวน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armno.in.th/20100116/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2</guid>
		<description><![CDATA[หลายๆคนคงได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา วันที่ 15 มกราคม 2553 กันนะครับ ที่มอชอมีกิจกรรมชมสุริยุปราคาที่สนามรักบี้หน้ามอ จัดโดยชมรมดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรครับ ผมมีโอกาสแวะไปดู เก็บภาพมาฝากครับผม มีกล้องให้ดูเยอะแยะเลย กล้องตัวข้างล่างนี้ไม่ได้ติด Filter ต้องดูจากเงาเอาครับ คนเยอะมากๆ แต่แว่นสำหรับมองดวงอาทิตย์ก็มีให้อย่างเพียงพอเช่นกัน กล้องคอมแพ็คสามารถถ่ายภาพจากกล้องดูดาวได้ ส่วน DSLR อย่างผม อดครับ T_T &#160; ภาพนี้ถ่ายผ่านแผ่นดูดวงอาทิตย์ สีจะออกส้มๆหน่อย &#160; มีคนให้ความสนใจเยอะดี บรรยากาศโดยรอบก็มืดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ โดยเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์เข้ามาบังเยอะๆ เวลา 15:39 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ดวงจันทร์เข้าไปบังดวงอาทิตย์เยอะที่สุด ตามความเชื่อของไทยก็ต้องมีการตีฆ้องโห่ร้องไล่ ให้ราหูคายพระจันทร์ออกมาครับ &#160; &#160; แสงที่ลอดผ่านต้นไม้ เป็นเสี้ยวๆสวยมากมาย ประทับใจมากครับ กับสุริยุปราคาครั้งนี้ ^^”]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>หลายๆคนคงได้ชมปรากฏการณ์สุริยุปราคา วันที่ 15 มกราคม 2553 กันนะครับ ที่มอชอมีกิจกรรมชมสุริยุปราคาที่สนามรักบี้หน้ามอ จัดโดยชมรมดาราศาสตร์ คณะวิทยาศาสตรครับ ผมมีโอกาสแวะไปดู เก็บภาพมาฝากครับผม</p>
<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4037.jpg"><img class="colorbox-1128"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSC_4037" border="0" alt="DSC_4037" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4037_thumb.jpg" width="600" height="402" /></a></p>
<p> <span id="more-1128"></span>
<p>มีกล้องให้ดูเยอะแยะเลย</p>
<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4029.jpg"><img class="colorbox-1128"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSC_4029" border="0" alt="DSC_4029" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4029_thumb.jpg" width="600" height="402" /></a></p>
<p>กล้องตัวข้างล่างนี้ไม่ได้ติด Filter ต้องดูจากเงาเอาครับ</p>
<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4031.jpg"><img class="colorbox-1128"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSC_4031" border="0" alt="DSC_4031" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4031_thumb.jpg" width="402" height="600" /></a> </p>
<p>คนเยอะมากๆ แต่แว่นสำหรับมองดวงอาทิตย์ก็มีให้อย่างเพียงพอเช่นกัน</p>
<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4032.jpg"><img class="colorbox-1128"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSC_4032" border="0" alt="DSC_4032" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4032_thumb.jpg" width="600" height="402" /></a></p>
<p>กล้องคอมแพ็คสามารถถ่ายภาพจากกล้องดูดาวได้ ส่วน DSLR อย่างผม อดครับ T_T</p>
<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4036.jpg"><img class="colorbox-1128"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSC_4036" border="0" alt="DSC_4036" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4036_thumb.jpg" width="600" height="402" /></a>&#160; </p>
<p>ภาพนี้ถ่ายผ่านแผ่นดูดวงอาทิตย์ สีจะออกส้มๆหน่อย</p>
<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4043.jpg"><img class="colorbox-1128"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSC_4043" border="0" alt="DSC_4043" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4043_thumb.jpg" width="600" height="402" /></a>&#160;</p>
<p>มีคนให้ความสนใจเยอะดี บรรยากาศโดยรอบก็มืดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ โดยเฉพาะช่วงที่ดวงจันทร์เข้ามาบังเยอะๆ</p>
<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4045.jpg"><img class="colorbox-1128"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSC_4045" border="0" alt="DSC_4045" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4045_thumb.jpg" width="600" height="402" /></a></p>
<p>เวลา 15:39 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ดวงจันทร์เข้าไปบังดวงอาทิตย์เยอะที่สุด ตามความเชื่อของไทยก็ต้องมีการตีฆ้องโห่ร้องไล่ ให้ราหูคายพระจันทร์ออกมาครับ</p>
<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4047.jpg"><img class="colorbox-1128"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSC_4047" border="0" alt="DSC_4047" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4047_thumb.jpg" width="600" height="402" /></a>&#160;</p>
<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4049.jpg"><img class="colorbox-1128"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSC_4049" border="0" alt="DSC_4049" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4049_thumb.jpg" width="600" height="402" /></a>&#160;</p>
<p>แสงที่ลอดผ่านต้นไม้ เป็นเสี้ยวๆสวยมากมาย</p>
<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4054.jpg"><img class="colorbox-1128"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSC_4054" border="0" alt="DSC_4054" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2010/01/DSC_4054_thumb.jpg" width="402" height="600" /></a> </p>
<p>ประทับใจมากครับ กับสุริยุปราคาครั้งนี้ ^^”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://armno.in.th/2010/01/16/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8-%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>พระจันทร์เต็มดวง 01/12/2552</title>
		<link>http://armno.in.th/2009/12/01/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87-01122552/</link>
		<comments>http://armno.in.th/2009/12/01/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87-01122552/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 16:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArmNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop Lightroom]]></category>
		<category><![CDATA[ดวงจันทร์]]></category>
		<category><![CDATA[พระจันทร์เต็มดวง]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพถ่ายพระจันทร์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armno.in.th/20091201/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87-01122552</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ที่เชียงใหม่อากาศไม่ค่อยดีครับ เมฆครึ้มทั้งวัน และก็คงเป็นทั้งคืนด้วย ตอนหัวค่ำเห็นพระจันทร์สวยๆ เลยคว้ากล้องออกไปถ่ายที่อ่างแก้วครับ .. นั่งรอประมาณยี่สิบนาที ให้พระจันทร์ออกมาจากก้อนเมฆ ถือโอกาสนั่งติสต์แตกไปด้วยเลย .. ถามกูรูแล้ว วันนี้เป็นวันพระ แต่เท่าที่ถ่ายมาดู พระจันทร์ยังไม่เต็มดวงจริงๆครับ เลยไปเช็คปฏิทินในเว็บสมาคมดาราศาสตร์ไทย ก็รู้ว่าพระจันทร์เต็มดวงจริงๆ วันพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 โมงครึ่งครับผม ถ่ายเป็น Raw File มาประมาณสิบกว่ารูป เปลี่ยน Shutter Speed กับ F-Stop ไปเรื่อยๆ หาสูตรที่ลงตัว .. ก็คงจะเป็นสูตรที่ได้ยินกันมาครับ คือ 1/125s ที่ F/10-11 สำหรับ ISO 200 .. หรือใครใช้ ISO 100 ค่า F-Stop ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ F/8 ครับ .. จากนั้นก็มาต่อใน Adobe Photoshop Lightroom ลองทำมาสองรูปเปรียบเทียบกับดูครับ รูปแรกปรับ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2009/12/DSC_1858.jpg"><img class="colorbox-953"  style="display: inline; border: 0px;" title="Full Moon 12.01.2009" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2009/12/DSC_1858_thumb.jpg" alt="Full Moon 12.01.2009" width="600" height="600" border="0" /></a></p>
<p>วันนี้ที่เชียงใหม่อากาศไม่ค่อยดีครับ เมฆครึ้มทั้งวัน และก็คงเป็นทั้งคืนด้วย ตอนหัวค่ำเห็นพระจันทร์สวยๆ เลยคว้ากล้องออกไปถ่ายที่อ่างแก้วครับ .. นั่งรอประมาณยี่สิบนาที ให้พระจันทร์ออกมาจากก้อนเมฆ ถือโอกาสนั่งติสต์แตกไปด้วยเลย .. ถามกูรูแล้ว วันนี้เป็นวันพระ แต่เท่าที่ถ่ายมาดู พระจันทร์ยังไม่เต็มดวงจริงๆครับ เลยไปเช็คปฏิทินในเว็บสมาคมดาราศาสตร์ไทย ก็รู้ว่าพระจันทร์เต็มดวงจริงๆ <strong>วันพรุ่งนี้ตอนบ่าย 2 โมงครึ่ง</strong>ครับผม</p>
<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2009/12/DSC_18583.jpg"><img class="colorbox-953"  style="display: inline; border: 0px;" title="DSC_1858-3" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2009/12/DSC_18583_thumb.jpg" alt="DSC_1858-3" width="600" height="600" border="0" /></a></p>
<p>ถ่ายเป็น Raw File มาประมาณสิบกว่ารูป เปลี่ยน Shutter Speed กับ F-Stop ไปเรื่อยๆ หาสูตรที่ลงตัว .. ก็คงจะเป็นสูตรที่ได้ยินกันมาครับ คือ<strong> 1/125s ที่ F/10-11 สำหรับ ISO 200</strong> .. หรือใครใช้ ISO 100 ค่า F-Stop ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ F/8 ครับ .. จากนั้นก็มาต่อใน Adobe Photoshop Lightroom ลองทำมาสองรูปเปรียบเทียบกับดูครับ รูปแรกปรับ Blacks กับ Sharpen ขึ้นนิดหน่อย (นิดดดดเดียว) เอาแค่ให้พอเห็นรายละเอียดเพิ่มขึ้น .. ส่วนรูปที่สอง พยายามดึง detail ออกมาให้ได้มากที่สุด ด้วยการอัด Sharpen กับ Clarity เข้าไปอีก ออกมาอย่างที่เห็นแหละครับ</p>
<p>ส่วนตัวผมแล้วชอบรูปแรกมากกว่าครับ รูปที่สองเห็นรายละเอียดเยอะกว่าก็จริง แต่ดูแบนๆ ยังไงไม่รู้แฮะ</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://armno.in.th/2009/12/01/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87-01122552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>อย่าลืมดูฝนดาวตกลีโอนิดส์กันนะครับ</title>
		<link>http://armno.in.th/2009/11/17/%e0%b8%9d%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%8c-2552/</link>
		<comments>http://armno.in.th/2009/11/17/%e0%b8%9d%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%8c-2552/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 17:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArmNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[ฝนดาวตก]]></category>
		<category><![CDATA[ฝนดาวตกลีโอนิดส์]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armno.in.th/20091117/%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%b9%e0%b8%9d%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b4</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงประมาณวันที่ 17-18 พฤศจิกายนของทุกๆปี จะมีฝนดาวตกชื่อดังครั้งหนึ่ง คือ ฝนดาวตกลีโอนิดส์ (ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต) ซึ่งเกิดจากสะเก็ดดาวหางเทมเพล-ทัตเทิล ครับผม ส่วนรายละเอียด ขออนุญาต quote ข้อความบางส่วนจากเว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทยนะครับ เมื่อใกล้เช้า กลุ่มดาวสิงโตจะเคลื่อนขึ้นไปอยู่สูงเหนือศีรษะ ผลการพยากรณ์ระบุว่าดาวตกอาจมีจำนวนมากที่สุดในช่วงเวลา 04:00 &#8211; 05:00 น. หากสังเกตในที่มืด ห่างไกลจากเมืองใหญ่ ช่วงเวลาดังกล่าวควรนับได้อย่างน้อย 60 ดวง และอาจสูงถึง 100 ดวง โดยในช่วงใกล้ตี 5 จะมีอัตราสูงสุดราว 1-2 ดวงต่อนาที และอาจสูงกว่านี้ที่ 2-3 ดวงต่อนาที นักดาราศาสตร์คาดว่าจะมีลูกไฟ (fireball) ซึ่งเกิดจากสะเก็ดดาวขนาดใหญ่ให้เห็นได้บ้าง หากเป็นไปตามการพยากรณ์ ช่วงเวลา 05:00 &#8211; 05:30 น. ควรนับดาวตกได้เป็นจำนวนราวครึ่งหนึ่งของช่วงเวลา 04:00 &#8211; 05:00 น. ก่อนท้องฟ้าสว่าง สำหรับในเมืองที่มีแสงไฟฟ้าและมลพิษรบกวน ดาวตกที่นับได้จะต่ำกว่านี้ประมาณ 6-7 เท่า [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ช่วงประมาณวันที่ 17-18 พฤศจิกายนของทุกๆปี จะมีฝนดาวตกชื่อดังครั้งหนึ่ง คือ <strong><a href="http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9D%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95" target="_blank">ฝนดาวตกลีโอนิดส์</a></strong> (ฝนดาวตกกลุ่มดาวสิงโต) ซึ่งเกิดจากสะเก็ดดาวหางเทมเพล-ทัตเทิล ครับผม ส่วนรายละเอียด ขออนุญาต quote ข้อความบางส่วนจาก<a href="http://thaiastro.nectec.or.th" target="_blank">เว็บไซต์สมาคมดาราศาสตร์ไทย</a>นะครับ</p>
<blockquote><p>เมื่อใกล้เช้า กลุ่มดาวสิงโตจะเคลื่อนขึ้นไปอยู่สูงเหนือศีรษะ ผลการพยากรณ์ระบุว่า<strong>ดาวตกอาจมีจำนวนมากที่สุดในช่วงเวลา 04:00 &#8211; 05:00 น.</strong> หากสังเกตในที่มืด ห่างไกลจากเมืองใหญ่ ช่วงเวลาดังกล่าวควรนับได้อย่างน้อย 60 ดวง และอาจสูงถึง 100 ดวง โดยในช่วงใกล้ตี 5 จะมีอัตราสูงสุดราว 1-2 ดวงต่อนาที และอาจสูงกว่านี้ที่ 2-3 ดวงต่อนาที นักดาราศาสตร์คาดว่าจะมีลูกไฟ (fireball) ซึ่งเกิดจากสะเก็ดดาวขนาดใหญ่ให้เห็นได้บ้าง</p>
<p>หากเป็นไปตามการพยากรณ์ ช่วงเวลา 05:00 &#8211; 05:30 น. ควรนับดาวตกได้เป็นจำนวนราวครึ่งหนึ่งของช่วงเวลา 04:00 &#8211; 05:00 น. ก่อนท้องฟ้าสว่าง สำหรับในเมืองที่มีแสงไฟฟ้าและมลพิษรบกวน ดาวตกที่นับได้จะต่ำกว่านี้ประมาณ 6-7 เท่า สำหรับผู้ที่ต้องการดูฝนดาวตกครั้งนี้ เนื่องจากคาดหมายว่าดาวตกจะมีจำนวนมากที่สุดในช่วงใกล้เช้ามืด ดังนั้น<strong>หากไม่สะดวกที่จะเฝ้าสังเกตตลอดทั้งคืน แนะนำให้นอนเอาแรง แล้วตั้งนาฬิกาปลุกเพื่อตื่นมาดูตั้งแต่ตี 4 เป็นต้นไป</strong></p>
</blockquote>
<p>อ่านบทความเต็มๆได้ตามลิ้งก์นี้ครับ <a title="http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/meteors/2009leonids.html" href="http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/meteors/2009leonids.html">http://thaiastro.nectec.or.th/skyevnt/meteors/2009leonids.html</a></p>
<p>และเพิ่มอีกนิด วิธีการดู จากข่าวนี้ครับ <a title="http://thaiastro.nectec.or.th/pressreleases/2009meteorshowers.html" href="http://thaiastro.nectec.or.th/pressreleases/2009meteorshowers.html">http://thaiastro.nectec.or.th/pressreleases/2009meteorshowers.html</a></p>
<blockquote><p><b><u>วิธีการดู </u></b>ช่วงเวลาหลังเที่ยงคืน ถึง 04:00 น.ให้หันหน้าไป<b>ทางทิศตะวันออก กวาดสายตาจากขอบฟ้าจนถึงกลางฟ้า และเวลา 04:00 น. &#8211; 05:30 น. มองไปที่กลางฟ้า (เหนือศีรษะ)</b> ฝนดาวตกจะมีลักษณะแสงสว่างวาบเคลื่อนที่ผ่านอย่างรวดเร็ว มีสีสันสวยงาม เช่น สีน้ำเงินเขียว สีส้มเหลือง และมีลูกไฟ (Fireball)</p>
<p><b>เงื่อนไขในการดู ท้องฟ้าแจ่มใส ไม่มีเมฆ หมอก และแสงไฟฟ้ารบกวน สามารถดูได้ทั่วประเทศ</b></p>
</blockquote>
<p>ส่วนตัวผมกับเพื่อนๆ มีแผนว่าจะไปดูดาวตกบนดอยปุยครับผม ^^”</p>
<p align="center"><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2009/11/doi_pui.jpg"><img class="colorbox-924"  style="border-right-width: 0px; display: inline; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px" title="doi_pui" border="0" alt="doi_pui" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2009/11/doi_pui_thumb.jpg" width="600" height="402" /></a>     <br /><em>ภาพถ่ายจากจุดชมวิวบนดอยปุย จ.เชียงใหม่</em></p>
<p>ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูดาวนะครับ <img src='http://armno.in.th/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley colorbox-924' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://armno.in.th/2009/11/17/%e0%b8%9d%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b5%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%aa%e0%b9%8c-2552/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>พระจันทร์เต็มดวง คืนวันลอยกระทง</title>
		<link>http://armno.in.th/2009/11/02/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99/</link>
		<comments>http://armno.in.th/2009/11/02/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 12:59:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ArmNo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomy]]></category>
		<category><![CDATA[พระจันทร์เต็มดวง]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพภ่ายพระจันทร์]]></category>
		<category><![CDATA[ลอยกระทง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.armno.in.th/20091102/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99</guid>
		<description><![CDATA[ถ่ายมาไม่ค่อยชัดครับ สงสัยรีบไปหน่อย .. สุขสันต์วันลอยกระทง ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2009/11/DSC_9895.jpg"><img class="colorbox-885"  style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="DSC_9895" border="0" alt="DSC_9895" src="http://www.armno.in.th/wp-content/uploads/2009/11/DSC_9895_thumb.jpg" width="500" height="500" /></a> </p>
<p>ถ่ายมาไม่ค่อยชัดครับ สงสัยรีบไปหน่อย .. สุขสันต์วันลอยกระทง ขอให้ทุกคนมีความสุขครับ <img src='http://armno.in.th/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley colorbox-885' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://armno.in.th/2009/11/02/%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%95%e0%b9%87%e0%b8%a1%e0%b8%94%e0%b8%a7%e0%b8%87-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ภาพถ่ายพระจันทร์(เกือบ)เต็มดวง</title>
		<link>http://armno.in.th/2009/10/05/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b9%8c%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b9%80/</link>
